發(fā)布日期:2024-08-16 瀏覽量:115
永德縣2024年社區(qū)工作者招聘考試體檢人員名單公示
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試成績 |
1 | 女 | 2024114 | 70.9 |
2 | 女 | 2024014 | 68 |
3 | 女 | 2024104 | 67.9 |
4 | 女 | 2024044 | 67 |
5 | 女 | 2024079 | 65.5 |
6 | 女 | 2024091 | 65.3 |
7 | 男 | 2024015 | 66.5 |
8 | 男 | 2024142 | 66 |
9 | 男 | 2024111 | 65.3 |
10 | 男 | 2024066 | 64.5 |
11 | 男 | 2024078 | 63 |
12 | 男 | 2024030 | 61 |
中共永德縣委社會(huì)工作部
2024年8月15日
來源:https://www.yongde.gov.cn/info/1065/147364.htm